OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Podsumowanie Strzelców
16 grudnia 2022, 12:57

W rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 zdobyliśmy w rozgrywkach ligowych i pucharowych 57 bramek.

lp. nazwisko imię IV Liga Puchar Polski RAZEM
1. Fiedorowicz  Marcin 13 1 14
2. Zackiewicz Sebastian 9 0 9
3. Kalinowski Dawid 8 0 8
4. Mickiewicz Wojciech 5 2 7
5. Gulbierz Radosław 3 0 3
6. Kozłowski Filip 3 0 3
7. Trąbka Łukasz 2 1 3
8. Kubrak Łukasz 1 1 2
9. Łada Wojciech 2 0 2
10. Milewski Wojciech 2 0 2
11. Romatowski  Gabriel 2 0 2
12. Diakhite Salouma 0 1 1
13. Lipiński Piotr 1 0 1
14. Dębski Sebastian 0 0 0
15. Mazalewski Marcel 0 0 0
16. Omilianowicz Paweł 0 0 0
17. Przełomski Beniamin 0 0 0
18. Rejterada  Kacper 0 0 0
19. Ruszczyk Mateusz 0 0 0
20. Rutkowski Kacper 0 0 0
21. Rytelewski Tomasz 0 0 0
22. Słowikowski Piotr 0 0 0
23. Sowulewski Piotr 0 0 0
24. Stasiński Paweł 0 0 0
25. Wróblewski  Damian 0 0 0
26. Żukowski Szymon 0 0 0

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media