

Wychowanek przedłużył umowę z naszym Klubem o kolejny rok.

Kacper Głowicki to kolejny piłkarz, który przedłużył umowę z Wigrami.

Nie udało się wrócić na zwycięski szlak. W meczu 28. kolejki Betclic 3 Ligi suwalczanie zremisowali z GKS-em Bełchatów 1:1.



W meczu 27. kolejki Betclic 3 Ligi suwalskie Wigry przegrały na wyjeździe z Legią II Warszawa 0:1.
| POZ. | KLUB | PKT. | M. | |
|---|---|---|---|---|
1 | Legia II Warszawa | 72 | 28 | |
2 | Warta Sieradz | 60 | 29 | |
3 | ŁKS Łomża | 56 | 28 | |
4 | KS CK Troszyn | 50 | 29 | |
5 | Wigry Suwałki | 50 | 28 | |
6 | Wisła II Płock | 47 | 29 | |
7 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 42 | 28 | |
8 | Widzew II Łódź | 42 | 29 | |
9 | Jagiellonia II Białystok | 42 | 29 | |
10 | Ząbkovia Ząbki | 39 | 28 | |
11 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 35 | 28 | |
12 | Olimpia Elbląg | 33 | 28 | |
13 | Mławianka Mława | 31 | 28 | |
14 | GKS Bełchatów | 31 | 28 | |
15 | Broń Radom | 31 | 28 | |
16 | GKS Wikielec | 29 | 28 | |
17 | KS Wasilków | 20 | 28 | |
18 | Znicz Biała Piska | 11 | 29 |





















