Rezrwy suwalskich Wigier zanotowały kolejne wysokie zwycięstwo. Podopieczni Andrzeja Spura tym razem 6:2 pokonali Rudnię Zabłudów.
– Pierwsze 10-15 minut to przewaga gospodarzy, która udokumentowana była strzeleniem bramki – mówi Andrzej Spura. – Po golach Pomiana i Cimochowskiego mecz toczył się już pod nasze dyktando. W drugiej połowie trzy bramki Radzia, który zagrał dobry mecz, pozbawił złudzeń gospodarzy na korzystny rezultat.
Rudnia Zabłudów 2:6 (1:3) Wigry II Suwałki
Bramki: 10′, 59′ – 20′, 40′ Pomian, 33′ Cimochowski, 53′, 57′, 61′ Radzio
Wigry: Sobolewski – Żybura, Widejko, Petelski, M. Kupszta, Pomian, Cimochowski, Szydłowski, Koch, Niedziejko, Radzio.
Klasa okręgowa 2013/2014, grupa: podlaska | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 80-19 | 7 | 1 | 2 | 39-8 | 7 | 2 | 0 | 41-11 | ||||||
2. | Wigry II Suwałki | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 49-32 | 5 | 4 | 1 | 26-13 | 6 | 1 | 3 | 23-19 | ||||||
3. | Rudnia Zabłudów | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 42-29 | 7 | 2 | 1 | 19-12 | 4 | 2 | 4 | 23-17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 |
4. | Krypnianka Krypno | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 50-36 | 7 | 0 | 3 | 29-20 | 5 | 1 | 3 | 21-16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 |
5. | Gieret Giby | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 36-25 | 8 | 0 | 1 | 24-6 | 4 | 1 | 5 | 12-19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 |
6. | Victoria Jedwabne | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 42-41 | 5 | 2 | 2 | 25-18 | 5 | 0 | 5 | 17-23 | ||||||
7. | Iskra Narew | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 44-55 | 4 | 1 | 5 | 23-29 | 3 | 2 | 4 | 21-26 | ||||||
8. | Biebrza Goniądz | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 39-42 | 3 | 2 | 4 | 21-16 | 3 | 3 | 4 | 18-26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
9. | Orlęta Czyżew | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 27-26 | 3 | 2 | 4 | 11-12 | 4 | 0 | 5 | 16-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
10. | Forty Piątnica | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 42-48 | 5 | 1 | 4 | 34-24 | 1 | 1 | 8 | 8-24 | ||||||
11. | Korona Dobrzyniewo Duże | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24-37 | 3 | 4 | 3 | 17-12 | 2 | 0 | 7 | 7-25 | ||||||
12. | Sudovia Szudziałowo | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 31-68 | 3 | 0 | 7 | 17-36 | 2 | 3 | 4 | 14-32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
13. | Pomorzanka Sejny | 19 | 18 | 6 | 0 | 13 | 32-55 | 5 | 0 | 5 | 22-25 | 1 | 0 | 8 | 10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
14. | Polonia Raczki | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 18-48 | 1 | 2 | 6 | 9-14 | 0 | 2 | 7 | 9-34 | ||||||
15. | Włókniarz Białystok | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 31-26 | 4 | 0 | 4 | 12-14 | 5 | 3 | 3 | 19-12 |
źródło: 90minut.pl