Rezerwy suwalskich Wigier odniosły kolejne efektowne zwycięstwo. Tym razem podopieczni Andrzeja Spury aż 6:0 pokonali Pomorzankę Sejny.
Wigry II Suwałki 6:0 (3:0) Pomorzanka Sejny
Gole: 31′, 53′, Pomian, 35′ Widejko, 45′ Karłowicz 45′, 82′ Żebrowski, 84′ Jeriomenko
Wigry II: Kosiński – Widejko (46′ Żybura), Drągowski (63′ M. Kupszta), Petelski, Żebrowski, Kamiński, Jeriomenko, Omilianowicz (66′ Szydłowski), Wesołowski, Pomian, Karłowicz (46′ Romachów)
Pomorzanka: Balewicz – Dochód, Czakis, Miszkiel, Milewski, Leszczyński, Kunicki, Łejmel, Kuklewicz (72′ Luto), Macianis.
Klasa okręgowa 2013/2014, grupa: podlaska | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 82-19 | 7 | 1 | 2 | 39-8 | 8 | 2 | 0 | 43-11 | ||||||
2. | Gieret Giby | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 38-26 | 9 | 0 | 1 | 25-6 | 4 | 2 | 5 | 13-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
3. | Wigry II Suwałki | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 55-32 | 6 | 4 | 1 | 32-13 | 6 | 1 | 3 | 23-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
4. | Rudnia Zabłudów | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 42-29 | 7 | 2 | 1 | 19-12 | 4 | 2 | 4 | 23-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
5. | Krypnianka Krypno | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 50-36 | 7 | 0 | 3 | 29-20 | 5 | 1 | 3 | 21-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
6. | Victoria Jedwabne | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 45-41 | 5 | 2 | 2 | 25-18 | 6 | 0 | 5 | 20-23 | ||||||
7. | Iskra Narew | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 46-56 | 4 | 1 | 5 | 23-29 | 4 | 2 | 4 | 23-27 | ||||||
8. | Biebrza Goniądz | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 42-46 | 3 | 2 | 5 | 21-18 | 4 | 3 | 4 | 21-28 | ||||||
9. | Forty Piątnica | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 45-49 | 6 | 1 | 4 | 37-25 | 1 | 1 | 8 | 8-24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
10. | Orlęta Czyżew | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 28-29 | 3 | 2 | 5 | 12-14 | 4 | 0 | 6 | 16-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
11. | Sudovia Szudziałowo | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 34-71 | 3 | 0 | 8 | 17-39 | 3 | 3 | 4 | 17-32 | ||||||
12. | Korona Dobrzyniewo Duże | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24-37 | 3 | 4 | 3 | 17-12 | 2 | 0 | 7 | 7-25 | ||||||
13. | Pomorzanka Sejny | 21 | 18 | 6 | 0 | 15 | 34-64 | 5 | 0 | 6 | 24-28 | 1 | 0 | 9 | 10-36 | ||||||
14. | Polonia Raczki | 20 | 8 | 1 | 5 | 14 | 20-52 | 1 | 3 | 6 | 10-15 | 0 | 2 | 8 | 10-37 | ||||||
15. | Włókniarz Białystok | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 31-29 | 4 | 0 | 5 | 12-17 | 5 | 3 | 3 | 19-12 |
Wyniki sobotnich spotkań klasy okręgowej:
Włókniarz Białystok 0-3 (vo) Sudovia Szudziałowo
Wigry II Suwałki 6-0 Pomorzanka Sejny
Biebrza Goniądz 0-2 Ruch Wysokie Mazowieckie
Forty Piątnica 3-1 Polonia Raczki
Gieret Giby 1-0 Orlęta Czyżew
/fot. suwalki 24.pl