OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Porażka rezerw w Czyżewie
11 maja 2014, 19:40

Podopieczni Andrzeja Spury przegrali w Czyżewie, z miejscową Orlętą, po bramce w doliczonym czasie gry.

– Przeważaliśmy, mieliśmy kilka dogodnych okazji, ale szwankowała skuteczność – mówi Andrzej Spura. – Sędzia również się nie popisał, bo powinien gwizdnąć dla nas dwa ewidentne rzuty karne. Nie wykorzystane sytuacje, gospodarze grali ambitnie i w ostatniej minucie po zamiesznaiu strzelili nam bramkę. Szkoda tych punktów, bo mieliśmy sporo sytuacji.

Orlęta Czyżew 1:0 (0:0) Wigry II Suwałki

Bramka: 90′

Wigry: Sobolewski – Żybura (60′ Jeruć), Widejko, Petelski, R. Kupszta, Kamiński, M. Kupszta, Szydłowski, Jeriomenko, Pomian, Cimochowski.

 

 Klasa okręgowa 2013/2014, grupa: podlaska
 
  RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Ruch Wysokie Mazowieckie 22 51 16 3 3 83-23 8 1 2 40-8 8 2 1 43-15            
2.  Gieret Giby 23 47 15 2 6 44-30 10 0 1 29-9 5 2 5 15-21            
3.  Wigry II Suwałki 24 44 13 5 6 60-34 7 4 1 37-13 6 1 5 23-21 2 4 1 1 0 8-4
4.  Rudnia Zabłudów 24 44 13 5 6 54-36 8 2 1 23-13 5 3 5 31-23 2 1 0 1 1 4-8
5.  Krypnianka Krypno 23 40 13 1 9 57-46 8 0 4 32-24 5 1 5 25-22 1 3 1 0 0 3-0
6.  Victoria Jedwabne 24 40 12 4 8 55-48 6 3 2 31-20 6 1 6 24-28 1 0 0 0 1 0-3
7.  Biebrza Goniądz 23 30 8 6 9 46-47 3 3 5 21-18 5 3 4 25-29 3 7 2 1 0 6-4
8.  Orlęta Czyżew 23 30 9 3 11 30-29 5 2 5 14-14 4 1 6 16-15 4 4 1 1 2 10-4
9.  Iskra Narew 23 30 9 3 11 50-61 5 1 6 26-32 4 2 5 24-29 3 3 1 0 2 5-13
10.  Korona Dobrzyniewo Duże 23 28 8 4 11 33-40 4 4 4 20-15 4 0 7 13-25            
11.  Forty Piątnica 23 26 8 2 13 48-51 6 1 4 37-25 2 1 9 11-26            
12.  Sudovia Szudziałowo 23 24 7 3 13 38-75 4 0 8 20-39 3 3 5 18-36 2 6 2 0 0 5-1
13.  Pomorzanka Sejny 24 24 8 0 16 41-72 7 0 6 31-33 1 0 10 10-39 2 0 0 0 2 1-5
14.  Polonia Raczki 23 9 1 6 16 23-63 1 4 7 13-21 0 2 9 10-42            
15.  Włókniarz Białystok 23 30 9 3 11 31-38 4 0 7 12-23 5 3 4 19-15          
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media