Rezerwy suwalskich Wigier pokonały w niedzielę na własnym boisku Polonię Raczki aż 0:5. Podopieczni Andrzeja Spury zajmują 3 miejsce w tabeli i mają tyle samo punktów co drugi Gieret.
Wigry II Suwałki 5:0 (1:0) Polonia Raczki
Bramki: 28′, 53′ Cimochowski, 73′ Wesołowski, 89′ Mandygraf, 90′ Szydłowski
Wigry: Sobolewski – Niedziejko, Żybura, Petelski, R. Kupszta (54′ Mandygraf), M. Kupszta, Kamiński (85′ Spura), Wesołowski, Jeriomenko, Pomian, Cimochowski (66′ Szydłowski).
Polonia: Twarowski (58′ Niedźwiecki) – Jarząbski, Ostaszewski, Adamejt, Michniewicz, Siejda (70′ Gliniecki), Radaszkiewicz (75′ Sobolewski), Szczepański, Grygieńć, Ołowniuk (46′ Świacki), Ostaszewski.
Żółte kartki: Jarząbski, Szczepański.
Klasa okręgowa 2013/2014, grupa: podlaska | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 83-23 | 8 | 1 | 2 | 40-8 | 8 | 2 | 1 | 43-15 | ||||||
2. | Gieret Giby | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 42-29 | 10 | 0 | 1 | 29-9 | 4 | 2 | 5 | 13-20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-4 |
3. | Wigry II Suwałki | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 60-33 | 7 | 4 | 1 | 37-13 | 6 | 1 | 4 | 23-20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-9 |
4. | Rudnia Zabłudów | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 51-32 | 8 | 2 | 1 | 23-13 | 5 | 3 | 4 | 28-19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-11 |
5. | Krypnianka Krypno | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 56-43 | 8 | 0 | 3 | 31-21 | 5 | 1 | 5 | 25-22 | ||||||
6. | Victoria Jedwabne | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 53-46 | 6 | 3 | 2 | 31-20 | 6 | 0 | 6 | 22-26 | ||||||
7. | Biebrza Goniądz | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 46-47 | 3 | 3 | 5 | 21-18 | 5 | 3 | 4 | 25-29 | ||||||
8. | Korona Dobrzyniewo Duże | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 32-38 | 4 | 4 | 3 | 19-13 | 4 | 0 | 7 | 13-25 | ||||||
9. | Orlęta Czyżew | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 29-29 | 4 | 2 | 5 | 13-14 | 4 | 1 | 6 | 16-15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-2 |
10. | Iskra Narew | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 47-61 | 4 | 1 | 6 | 23-32 | 4 | 2 | 5 | 24-29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-9 |
11. | Sudovia Szudziałowo | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 38-75 | 4 | 0 | 8 | 20-39 | 3 | 3 | 5 | 18-36 | ||||||
12. | Forty Piątnica | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 45-50 | 6 | 1 | 4 | 37-25 | 1 | 1 | 9 | 8-25 | ||||||
13. | Pomorzanka Sejny | 23 | 21 | 7 | 0 | 16 | 37-69 | 6 | 0 | 6 | 27-30 | 1 | 0 | 10 | 10-39 | ||||||
14. | Polonia Raczki | 22 | 8 | 1 | 5 | 16 | 21-61 | 1 | 3 | 7 | 11-19 | 0 | 2 | 9 | 10-42 | ||||||
15. | Włókniarz Białystok | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 31-35 | 4 | 0 | 7 | 12-23 | 5 | 3 | 3 | 19-12 |
fot./ suwalki24.pl