OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Rezerwy walczą o awans
2 czerwca 2014, 17:01

Nie tylko piłkarze pierwszego zespołu są bliscy awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Podopieczni Andrzeja Spury zrównali się punktami z drugim Gieretem.

– Pierwsza połowa była bezbarwna w naszym wykonaniu, goście umiejętnie się bronili – mówi Andrzej Spura. Druga odsłona była już lepsza, strzeliliśmy dwie bramki. Mogliśmy strzelić więcej goli, ale zawiodła skuteczność.

Wigry II Suwałki 2:0 (0:0) Korona Dobrzyniewo Duże 

Bramki: 67′ Omilianowicz, 90′ Pomian 

Wigry II: Sobolewski – Żybura (55′ R.Kupszta), Widejko, Petelski, Niedziejko, Szydłowski (68′ T. Stasiński), Jeriomenko, Wesołowski, Kamiński, Omilianowicz, Pomian.

Aby awansować podopieczni Andrzeja Spury muszą wygrać dwa ostatnie spotkania klasy okręgowej, w których zmierzą się z Iskrą Narew i Gieretem Giby.

 Klasa okręgowa 2013/2014, grupa: podlaska
 
  RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Ruch Wysokie Mazowieckie 26 63 20 3 3 100-27 10 1 2 51-11 10 2 1 49-16            
2.  Gieret Giby 26 50 16 2 8 49-34 11 0 2 33-11 5 2 6 16-23 1 3 1 0 0 5-0
3.  Wigry II Suwałki 26 50 15 5 6 68-38 8 4 1 39-13 7 1 5 29-25 1 0 0 0 1 0-5
4.  Rudnia Zabłudów 27 47 14 5 8 61-42 9 2 2 29-17 5 3 6 32-25            
5.  Victoria Jedwabne 26 44 13 5 8 60-51 7 4 2 36-23 6 1 6 24-28            
6.  Krypnianka Krypno 26 41 13 2 11 66-59 8 0 5 36-30 5 2 6 30-29            
7.  Biebrza Goniądz 26 36 10 6 10 53-54 5 3 5 28-21 5 3 5 25-33 2 6 2 0 0 7-4
8.  Iskra Narew 26 36 11 3 12 55-66 6 1 6 28-33 5 2 6 27-33 2 0 0 0 2 4-7
9.  Korona Dobrzyniewo Duże 26 34 10 4 12 39-43 5 4 4 24-15 5 0 8 15-28            
10.  Orlęta Czyżew 25 30 9 3 13 31-36 5 2 5 14-14 4 1 8 17-22 1 3 1 0 0 2-1
11.  Pomorzanka Sejny 27 30 10 0 17 54-80 8 0 6 38-34 2 0 11 16-46 1 0 0 0 1 1-2
12.  Forty Piątnica 26 29 9 2 15 52-56 7 1 5 40-28 2 1 10 12-28            
13.  Sudovia Szudziałowo 25 25 7 4 14 38-79 4 1 8 20-39 3 3 6 18-40            
14.  Polonia Raczki 26 13 2 7 17 26-71 2 4 7 15-22 0 3 10 11-49            
15.  Włókniarz Białystok 26 30 9 3 14 31-47 4 0 9 12-29 5 3 5 19-18          
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media