

Pierwsze zwycięstwo na wiosnę. W meczu 22. kolejki suwalskie Wigry pokonały Znicz Biała Piska 7:0.

W meczu 21. kolejki Betclic 3 Ligi suwalskie Wigry przegrały na wyjeździe z KS CK Troszyn 0:3.

Bartosz Guzdek to kolejny piłkarz, który przedłużył swój kontrakt z Wigrami.

Krótkiego wywiadu przed wyjazdowym meczem z KS Troszyn udzielił nam kapitan suwalskich Wigier, Mateusz Taudul.

Pierwszy domowy mecz na wiosnę odbędzie się na boisku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach.

Nie tak wyobrażaliśmy sobie inaugurację piłkarskiej wiosny. Wigry przegrały z Widzewem II Łódź 0:4.
| POZ. | KLUB | PKT. | M. | |
|---|---|---|---|---|
1 | Legia II Warszawa | 59 | 23 | |
2 | Warta Sieradz | 48 | 22 | |
3 | ŁKS Łomża | 46 | 23 | |
4 | Wigry Suwałki | 40 | 23 | |
5 | Ząbkovia Ząbki | 38 | 23 | |
6 | Wisła II Płock | 38 | 22 | |
7 | KS CK Troszyn | 35 | 23 | |
8 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 31 | 23 | |
9 | Broń Radom | 31 | 23 | |
10 | Widzew II Łódź | 30 | 22 | |
11 | Olimpia Elbląg | 30 | 22 | |
12 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 29 | 23 | |
13 | Jagiellonia II Białystok | 29 | 23 | |
14 | GKS Bełchatów | 26 | 23 | |
15 | GKS Wikielec | 23 | 21 | |
16 | Mławianka Mława | 19 | 23 | |
17 | KS Wasilków | 14 | 22 | |
18 | Znicz Biała Piska | 5 | 22 |





















